La investigación en la arquitectura y la generación de gemelos digitales
| dc.contributor.author | Lozano de Poo, Juan Manuel | |
| dc.contributor.author | Salazar González, Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T18:15:01Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T18:15:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-21 | |
| dc.description | Se exponen un concepto de la digitalización: los gemelos digitales, que son una manera numérica de la representación del espacio en el universo digital, que permite reconstruir cómo fueron edificaciones, espacios y objetos que ya no existen o como son o como han sido modificadas, y sobre todo realizar simulaciones de su funcionamiento y comportamiento estructural y de su infraestructura en prevención de riesgos o disfunciones. Además, el gemelo digital como herramienta permite la investigación, la documentación para la conservación y difusión y apoya los avances de las disciplinas a partir de las nuevas tecnologías digitales. | |
| dc.description.abstract | Se presenta qué es un gemelo digital, los elementos que la caracterizan y sus ventajas para el diseño y la investigación; se ejemplifica con casos que la Facultad del Hábitat ha realizado. | |
| dc.identifier.doi | 10.58493/habitat.book.2026.116.02 | |
| dc.identifier.isbn | 978-607-535-504-7 | |
| dc.identifier.uri | https://scripsi.uaslp.mx/handle/123456789/118 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | |
| dc.title | La investigación en la arquitectura y la generación de gemelos digitales | |
| dc.type | Book chapter |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 03 La invest. en arquitectura y la generación de gemelos digitales.pdf
- Size:
- 3.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: